Fireplace inserts - Front glass

APOLLO 4
| Output: | 4,5 kW |
| Efficiency: | 82 % |
| Glass: | Front |
| Chimney diameter: | 150 mm |

VENUS 12.1
| Output: | 8 kW |
| Efficiency: | 92 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 150 mm |

VENUS 12.1 W
| Output: | 8 kW |
| Efficiency: | 92 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 150 mm |

VENUS 14.1
| Output: | 9 kW |
| Efficiency: | 80 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 160 mm |

VENUS 14.1 W
| Output: | 9 kW |
| Efficiency: | 80 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 160 mm |

VENUS 16.1
| Output: | 10,2 kW |
| Efficiency: | 80 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 160 mm |

VENUS 16.1 W
| Output: | 10,2 kW |
| Efficiency: | 80 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 160 mm |

MARS 7.1
| Output: | 14 kW |
| Efficiency: | 73 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 200 mm |

MARS 7.1 with hot water exchanger
| Output: | 14 kW |
| Efficiency: | 73 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 200 mm |

MARS 7.1 W
| Output: | 14 kW |
| Efficiency: | 73 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 200 mm |

MARS 7.1 W with hot water exchanger
| Output: | 14 kW |
| Efficiency: | 73 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 200 mm |

Mars 7.1 Z
| Output: | 14 kW |
| Efficiency: | 73 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 200 mm |

Mars 7.1 Z W
| Output: | 14 kW |
| Efficiency: | 73 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 200 mm |

MARS 7.5 full rear fire door
| Output: | 14 kW |
| Efficiency: | 73 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 200 mm |

GOLEM 1.1
| Output: | 12 kW |
| Efficiency: | 65 % |
| Glass: | front |
| Chimney diameter: | 200 mm |

GOLEM 30.1
| Output: | 10 kW |
| Efficiency: | 78,4 % |
| Glass: | Front |
| Chimney diameter: | 200 mm |
Are you interested in this product? Contact us using form below or contact us directly on e-mail info@mrs.cz or call +420 545 175 844 or +420 602 707 001.



